Con este test sabrás cuánto de maruja hay en ti, tan sólo debes contestar a las preguntas de este test.
Las preguntas de este test fueron sugeridas por los propios visitantes, ¡no te tomes esto en serio!

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 62148 - Chicas: 110347 39% 49% 45%
A Coruña Chicos: 1268 - Chicas: 2180 37% 44% 42%
Álava Chicos: 379 - Chicas: 702 40% 49% 46%
Albacete Chicos: 716 - Chicas: 1227 40% 47% 45%
Alicante Chicos: 1824 - Chicas: 2878 39% 47% 44%
Almería Chicos: 1029 - Chicas: 1821 39% 49% 46%
Asturias Chicos: 1211 - Chicas: 2176 37% 45% 42%
Ávila Chicos: 159 - Chicas: 283 37% 44% 41%
Badajoz Chicos: 1028 - Chicas: 1853 37% 48% 44%
Barcelona Chicos: 2707 - Chicas: 4145 36% 45% 42%
Burgos Chicos: 380 - Chicas: 635 36% 48% 43%
Cáceres Chicos: 655 - Chicas: 1290 39% 49% 46%
Cádiz Chicos: 8704 - Chicas: 16515 42% 53% 49%
Cantabria Chicos: 713 - Chicas: 1370 39% 49% 46%
Castellón Chicos: 568 - Chicas: 907 39% 49% 45%
Ceuta Chicos: 373 - Chicas: 679 44% 50% 48%
Ciudad Real Chicos: 664 - Chicas: 1190 39% 47% 44%
Córdoba Chicos: 2779 - Chicas: 5068 40% 48% 45%
Cuenca Chicos: 340 - Chicas: 573 41% 47% 45%
Girona Chicos: 335 - Chicas: 497 37% 46% 42%
Granada Chicos: 2231 - Chicas: 4152 39% 48% 45%
Guadalajara Chicos: 254 - Chicas: 492 34% 48% 43%
Guipúzcoa Chicos: 344 - Chicas: 668 37% 47% 44%
Huelva Chicos: 1586 - Chicas: 2901 41% 52% 48%
Huesca Chicos: 185 - Chicas: 412 42% 48% 46%
Islas Baleares Chicos: 546 - Chicas: 986 37% 46% 43%
Jaén Chicos: 1806 - Chicas: 3100 41% 49% 46%
La Rioja Chicos: 409 - Chicas: 695 40% 49% 46%
Las Palmas Chicos: 548 - Chicas: 873 39% 44% 42%
León Chicos: 599 - Chicas: 981 39% 48% 44%
Lleida Chicos: 129 - Chicas: 186 37% 49% 44%
Lugo Chicos: 191 - Chicas: 316 31% 41% 37%
Madrid Chicos: 4931 - Chicas: 8177 36% 45% 42%
Málaga Chicos: 4557 - Chicas: 8573 40% 50% 47%
Melilla Chicos: 294 - Chicas: 486 43% 51% 48%
Murcia Chicos: 1611 - Chicas: 2606 40% 48% 45%
Navarra Chicos: 324 - Chicas: 580 35% 46% 42%
Ourense Chicos: 409 - Chicas: 627 34% 45% 41%
Palencia Chicos: 132 - Chicas: 293 36% 45% 43%
Pontevedra Chicos: 868 - Chicas: 1497 35% 45% 41%
Salamanca Chicos: 711 - Chicas: 1258 38% 50% 46%
S. C. de Tenerife Chicos: 435 - Chicas: 735 34% 41% 39%
Segovia Chicos: 145 - Chicas: 290 39% 49% 45%
Sevilla Chicos: 6554 - Chicas: 11725 42% 52% 48%
Soria Chicos: 78 - Chicas: 184 38% 52% 48%
Tarragona Chicos: 271 - Chicas: 409 36% 46% 42%
Teruel Chicos: 105 - Chicas: 216 34% 46% 42%
Toledo Chicos: 364 - Chicas: 735 37% 46% 43%
Valencia Chicos: 2237 - Chicas: 3813 37% 49% 44%
Valladolid Chicos: 603 - Chicas: 1043 37% 47% 43%
Vizcaya Chicos: 1164 - Chicas: 2118 38% 49% 45%
Zamora Chicos: 242 - Chicas: 446 39% 50% 46%
Zaragoza Chicos: 1453 - Chicas: 2785 37% 49% 45%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 17/09/08;