Con este test sabrás cuánto de maruja hay en ti, tan sólo debes contestar a las preguntas de este test.
Las preguntas de este test fueron sugeridas por los propios visitantes, ¡no te tomes esto en serio!

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 35160 - Chicas: 62253 40% 50% 46%
A Coruña Chicos: 568 - Chicas: 1053 38% 45% 42%
Álava Chicos: 139 - Chicas: 270 42% 50% 47%
Albacete Chicos: 359 - Chicas: 673 41% 49% 46%
Alicante Chicos: 904 - Chicas: 1560 40% 48% 45%
Almería Chicos: 505 - Chicas: 866 39% 49% 46%
Asturias Chicos: 709 - Chicas: 1274 37% 46% 43%
Ávila Chicos: 79 - Chicas: 114 36% 45% 41%
Badajoz Chicos: 596 - Chicas: 1073 39% 48% 45%
Barcelona Chicos: 1286 - Chicas: 1711 36% 46% 42%
Burgos Chicos: 176 - Chicas: 278 33% 48% 42%
Cáceres Chicos: 335 - Chicas: 614 38% 50% 46%
Cádiz Chicos: 5275 - Chicas: 9582 42% 53% 49%
Cantabria Chicos: 401 - Chicas: 788 39% 49% 46%
Castellón Chicos: 278 - Chicas: 427 40% 49% 45%
Ceuta Chicos: 169 - Chicas: 263 44% 51% 48%
Ciudad Real Chicos: 328 - Chicas: 609 37% 48% 44%
Córdoba Chicos: 1746 - Chicas: 3021 39% 49% 45%
Cuenca Chicos: 153 - Chicas: 258 42% 48% 46%
Girona Chicos: 145 - Chicas: 181 38% 46% 42%
Granada Chicos: 1228 - Chicas: 2174 39% 49% 46%
Guadalajara Chicos: 143 - Chicas: 332 36% 51% 47%
Guipúzcoa Chicos: 171 - Chicas: 302 39% 48% 45%
Huelva Chicos: 1080 - Chicas: 1899 41% 52% 48%
Huesca Chicos: 110 - Chicas: 243 43% 48% 47%
Islas Baleares Chicos: 297 - Chicas: 503 38% 47% 43%
Jaén Chicos: 1146 - Chicas: 2047 42% 50% 47%
La Rioja Chicos: 196 - Chicas: 359 42% 47% 45%
Las Palmas Chicos: 293 - Chicas: 437 39% 46% 43%
León Chicos: 300 - Chicas: 482 39% 48% 45%
Lleida Chicos: 63 - Chicas: 83 40% 54% 48%
Lugo Chicos: 96 - Chicas: 185 32% 41% 38%
Madrid Chicos: 2792 - Chicas: 4882 36% 46% 43%
Málaga Chicos: 3199 - Chicas: 6206 41% 51% 48%
Melilla Chicos: 196 - Chicas: 328 43% 52% 49%
Murcia Chicos: 745 - Chicas: 1307 40% 48% 45%
Navarra Chicos: 160 - Chicas: 278 35% 47% 42%
Ourense Chicos: 176 - Chicas: 283 35% 44% 41%
Palencia Chicos: 61 - Chicas: 131 32% 46% 42%
Pontevedra Chicos: 372 - Chicas: 626 35% 45% 41%
Salamanca Chicos: 353 - Chicas: 633 38% 51% 46%
S. C. de Tenerife Chicos: 220 - Chicas: 367 34% 44% 40%
Segovia Chicos: 88 - Chicas: 193 41% 51% 48%
Sevilla Chicos: 4154 - Chicas: 7166 42% 52% 48%
Soria Chicos: 48 - Chicas: 105 38% 52% 47%
Tarragona Chicos: 118 - Chicas: 183 35% 48% 43%
Teruel Chicos: 56 - Chicas: 92 36% 47% 43%
Toledo Chicos: 214 - Chicas: 458 38% 49% 46%
Valencia Chicos: 1142 - Chicas: 1753 37% 48% 44%
Valladolid Chicos: 268 - Chicas: 502 37% 48% 44%
Vizcaya Chicos: 605 - Chicas: 1150 39% 50% 46%
Zamora Chicos: 123 - Chicas: 264 40% 49% 46%
Zaragoza Chicos: 796 - Chicas: 1685 38% 50% 46%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 17/09/08;